企業情報Company
水谷製作所とはProfile
会社概要
称号 | 株式会社水谷製作所 |
---|---|
創業 | 昭和43年3月1日 |
代表者 | 代表取締役社長 水谷 宏 |
資本金 | 5000万円 |
売上高 | 9億3000万円(2011年9月実績) 10億4000万円(2012年9月実績) 9億1000万円(2013年9月実績) 10億7230万円(2014年9月実績) 10億9000万円(2015年9月実績) 11億5000万円(2016年9月実績) |
従業員数 | 54名 |
所在地 | 【本社】 〒577-0033 東大阪市御厨東1丁目5番43号 TEL.06-6782-4245 FAX.06-6782-4247 |
【東京営業所】 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-10-11 イマジクスビル5階 TEL.03-3251-1880 FAX.03-3251-1888 |
|
【第2工場】 〒577-0033 東大阪市御厨東1丁目3番24号 |
|
【第3工場】 〒577-0035 東大阪市御厨中1丁目13番9号 |
|
事業内容 | 主に真空成形用金型及び圧空成形用金型をはじめとする各種金型の企画・設計・製作 |
主要取引銀行 | 商工中金(東大阪支店)、三菱東京UFJ銀行(小阪支店) |
沿革
1968(昭和43)年 | 水谷勇が創業(東大阪市御厨) |
---|---|
1973(昭和48)年 | 有限会社水谷製作所として法人化 |
1985(昭和60)年 | 株式会社水谷製作所に組織変更 |
1986(昭和61)年 | 事業拡張に伴い本社新築移転(東大阪市御厨中) |
1994(平成6)年 | 機械設備補強のため第二工場新設(東大阪市御厨東) |
1995(平成7)年 | 東京出張所開設(東京都新宿区高田馬場) |
1997(平成9)年 | 代表取締役社長に水谷宏就任 |
2001(平成13)年 | 中国・上海に長瀬精密塑料(上海)有限公司 合弁出資 |
2003(平成15)年 | 本社新築移転(東大阪市御厨東) |
2003(平成15)年 | 第三工場を樹脂加工工場として独立 |
2003(平成15)年 | ISO9001品質マネジメントシステム認証取得 |
2004(平成16)年 | 資本金を5千万円に増資 |
2005(平成17)年 | ISO14001環境マネジメントシステム認証取得 |
2011(平成23)年 | 東大阪ものづくり大賞(銅賞)受賞 |
2012(平成24)年 | 大阪ものづくり優良企業賞 受賞 |
主な設備一覧
5軸同時制御マシニングセンタ DMG MORI製 | 2台 |
---|---|
立形マシニングセンタ MAKINO製 | 4台 |
立形マシニングセンタ OKK製 | 5台 |
FANUC ROBODRILL | 5台 |
NC旋盤 | 1台 |
レーザー溶接機 | 1台 |
(その他工作機械 多数) |
NX CAD/CAM | 7台 |
---|---|
AUTO CAD LT | 約30台 |
SOLIDWORKS | 13台 |
VISI Modelling | 1台 |
Geomagic DesignX | 1台 |
Geomagic Freeform | 1台 |
GibbsCAM | 7台 |
レーザー加工機 | 1台 |
---|---|
自動CNC ベンディングマシン | 4台 |
大型パネルソー | 1台 |
昇降盤 | 2台 |
バンドソー | 1台 |
(その他木工機 多数) |
真空成形機 420×600 | 2台 |
---|---|
真空圧空成形機 500×500 | 1台 |
ATOSⅡ Triple Scan | 1台 |
---|