称 号 | 株式会社水谷製作所 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創 立 | 昭和43年3月1日 | ||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 水谷 宏 | ||||||||||||
資本金 | 5000万円 | ||||||||||||
売上高 | 10億9000万円(2015年9月実績) 10億7230万円(2014年9月実績) 9億1000万円(2013年9月実績) 10億4000万円(2012年9月実績) 9億3000万円(2011年9月実績) 8億4000万円(2010年9月実績) |
||||||||||||
従業員数 | 54名 | ||||||||||||
所在地 |
|
||||||||||||
事業内容 | 主に真空成形用金型及び圧空成形用金型をはじめとする各種金型の企画・設計・製作 | ||||||||||||
主要取引 | 銀行 商工中金(東大阪支店)三菱東京UFJ銀行(小阪支店) |
金型製造用工作機械 | 5軸同時制御高速マシニングセンタDMG社製 2台 CNC高速マシニングセンタ 12台 CNCマシニングセンタ 10台 NC旋盤 1台 門型NCボール盤 2台 NCターレットマシン 1台 (その他工作機械 多数) レーザー溶接機 1台 |
---|---|
ソリューション用ソフト | 3DCAD/CAM ハイエンドクラス 7台 CAD/CAM AUTO CAD LT 約30台 solidworks 9台 visi CAD 1台 3Dスキャナ(エイトス) 1台 フリーフォーム 1台 |
トムソン抜き型 木型製造用マシン |
レーザー加工機 1台 自動CNCベンディングマシン 4台 大型パネルソー 1台 昇降盤 2台 バンドソー 1台 (その他木工機 多数) |
試作成形用マシン | 真空成形機 600×900 1台 420×600 2台 圧空成形機 500×500 1台 |
1967年(昭和42年) | 水谷勇が創業(東大阪市御厨) |
---|---|
1973年(昭和48年) | 有限会社水谷製作所として法人化 |
1985年(昭和60年) | 株式会社水谷製作所に組織変更 |
1986年(昭和61年) | 専務取締役に水谷宏就任 |
1986年(昭和61年) | 常務取締役に水谷雅好就任 |
1986年(昭和61年) | 事業拡張に伴い本社新築移転(東大阪市御厨中) |
1994年(平成 6年) | 機械設備補強のため第二工場新設(東大阪市御厨東) |
1997年(平成 9年) | 代表取締役社長に水谷宏就任 |
1997年(平成 9年) | 専務取締役に水谷雅好就任 |
2000年(平成12年) | 株式会社アクアバレ設立 (ISO 9001.14001 取得対象外) |
2001年(平成13年) | 中国・上海に長瀬精密塑料(上海)有限 公司 合弁出資 |
2003年(平成15年) | 本社新築移転(東大阪市御厨東) |
2003年(平成15年) | 第三工場を樹脂加工工場として独立 |
2003年(平成15年) | ISO9001品質マネジメントシステム認証取得 |
2004年(平成16年) | 資本金を5千万円に増資 |
2005年(平成17年) | ISO14001環境マネジメントシステム認証取得 |
2009年(平成21年) | 水谷模具香港有限公司 MIZUTANI METAL MOLD HONG KONG CO.,LTD 設立 (ISO 9001.14001 取得対象外) |
2011年(平成23年) | 東大阪ものづくり大賞(銅賞)受賞 |
2012年(平成24年) | 大阪ものづくり優良企業賞 受賞 |
水谷製作所のこだわり
水谷製作所の強みは、創業40年で積み上げられた経験を活かし、スタートから納品までスピーディー且つ最良の製品をご提供することです。現場でのコミュニケーションをしっかりとりながら、妥協を許さない最高の提案を行い、細部に渡りチェックを行い製品化致しております。
コスト的な生産性もしっかり配慮し、技術的な効率化を図り、品質を落とさずコスト削減にも力を入れております。
又、納品後のアフターフォローも万全で、お客様に不満を感じさせないよう、自信を持って製品をご提供させて頂きます。